Auktion beendet
Multi-Standort - siehe Losdetails
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: USD
Aufgeld exklusive Steuer: 18,00% (beinhalted Aufgeld und LIVE Kommission)
USt. auf den Zuschlagspreis: 7,00%

Ort der Versteigerung

2500 Freedland Rd, Hermitage, Pennsylvania, 16148, United States

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk 412-521-5751

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Warehouse Equipment (31)
Filter entfernen
Sie sind noch nicht zum Live-Bieten zugelassen. Sie können dennoch Verdeckte Gebote abgeben, die automatisch ausgeführt werden, wenn das Auktionshaus Sie zulässt.
31 Los(e)

Sortieren nach:

  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 31 Los(e)
    /Seite

Dieses Auktionshaus möchte seine Ergebnisse nicht veröffentlichen. Bitte kontaktieren Sie das Auktionshaus bei Fragen direkt.

TENNANT FLOOR SCRUBBER, MODEL T3 FAST (LOADING FEE:  $150.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution Inc.; PLEASE COO...

2017 VESTIL FORK MOUNTED POLY DRUM HANDLER, MODEL FPDL-11-H, S/N S1456339, 1,100 LB CAP (LOADING FEE:  $50.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY R...

EPCO VERTICAL CARBOARD BALER (LOADING FEE:  $350.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution Inc.; PLEASE COORDINATE L...

(2) AIR KING PEDESTAL FANS (LOADING FEE:  $75.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution Inc.; PLEASE COORDINATE LOAD...

(2) UTILITECH PORTABLE DRUM FANS (LOADING FEE:  $50.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution Inc.; PLEASE COORDINAT...

{ Choice of lots: 579, 580 } (2) UTILITECH DRUM FANS (LOADING FEE:  $50.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution I...

{ Choice of lots: 579, 580 } (2) UTILITECH DRUM FANS (LOADING FEE:  $50.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution I...

(2) UTILITECH DRUM FANS (LOADING FEE:  $50.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transportation Solution Inc.; PLEASE COORDINATE LOADING...

{ Group of lots: 716, 717 } (3) SHELVING UNITS, WITH UPRIGHTS, CROSSBEAMS, & SHELVES (LOCATED IN HERMINIE, PA) (LOADING FEE:  $150.00 USD) (LOADI...

WOODEN SHOP TABLE, WITH WILTON VISE, WITH BOTTOM SHELF (LOCATED IN HERMINIE, PA) (LOADING FEE:  $75.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging ...

WOODEN SHOP TABLE, WITH WOODEN BOTTOM SHELF (LOCATED IN HERMINIE, PA) (LOADING FEE:  $75.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY Rigging & Transport...

{ Group of lots: 729, 730 } DOUBLE DOOR FLAMMABLE STORAGE CABINET, WALL MOUNTED (LOCATED IN HERMINIE, PA) (LOADING FEE:  $50.00USD) (LOADING WILL...

{ Group of lots: 729, 730 } SINGLE DOOR FLAMMABLE STORAGE CABINET, WITH 3-SHELF SHELVING UNIT (LOCATED IN HERMINIE, PA) (LOADING FEE:  $50.00 USD...

{ Group of lots: 739, 740 } 6-SHELVES OF CONTENTS, INCLUDES SPROLLS OF TUBE & WIRE, PARTS BINS OF ASSORTED PARTS, MOTORS, FUSES, & OTHER PRESENT ...

LOT OF ASSORTED CORRIGATED, PLASTIC BINS, & PLASTIC BUCKETS, CONTENTS OF BOTTOM ROW OF PALLET RACKING (LOCATED IN HERMITAGE, PA)  (LOADING FEE: $5...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

{ Group of lots: 737, 738, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795...

Loading...Loading...
  • 31 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose