Auktion beendet
Evans City, Pennsylvania
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: USD
Aufgeld exklusive Steuer: 18,00% (beinhalted Aufgeld und LIVE Kommission)
USt. auf den Zuschlagspreis: 7,00%

Ort der Versteigerung

131 Kline Avenue, Evans City, Pennsylvania, 16033, United States

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk 412-521-5751

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Office furniture & supplies (12)
Filter entfernen
Sie sind noch nicht zum Live-Bieten zugelassen. Sie können dennoch Verdeckte Gebote abgeben, die automatisch ausgeführt werden, wenn das Auktionshaus Sie zulässt.
12 Los(e)

Sortieren nach:

  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 12 Los(e)
    /Seite

Dieses Auktionshaus möchte seine Ergebnisse nicht veröffentlichen. Bitte kontaktieren Sie das Auktionshaus bei Fragen direkt.

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

CONTENTS OF CONFERENCE ROOM, INCLUDES CONFERENCE TABLE & CHAIRS (LOADING FEE:  $100.00 USD) (LOADING WILL BE CONDUCTED BY BENKART RIGGING; PLEASE ...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

{ Group of lots: 414, 431, 432, 433, 480B, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 497C, 497D, 497E, 497F, 497G, 497I, 497J, 497K,...

Loading...Loading...
  • 12 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose